歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 分流器 > 250A-600A分流器

簡要描述:250A-600A分流器
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪 問 量: 1815產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
產(chǎn)品咨詢