歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > 手持式紅外測溫儀OT130

簡要描述:手持式紅外測溫儀OT130
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪 問 量: 1138產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | OT-130 | 技術(shù)參數(shù) | OT-130 |
| 測溫范圍 |
| 輻射率 | 0.95固定 |
| 測量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準(zhǔn) | √ |
| 重復(fù)精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
| 距離系數(shù) | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達(dá)到40℃時為10%~75% |
| 工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
| 顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
| ℃/℉轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
| 液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
| 顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
| 高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
|
|
產(chǎn)品咨詢